Sprint Review
Resumen ejecutivo
La intención de este documento es la de anotar el progreso actual del producto y la calidad de este, ajustando el backlog en caso de ser necesario y así permitir al equipo adaptarse y mejorar algunos aspectos necesarios según las circunstancias en las que se encuentra el proyecto. Para realizarlo, se deben comparar las características y los elementos de trabajo con los criterios de aceptación y calidad para determinar si el trabajo está completo.
Estructura del Sprint Review
En esta sección se recopila tanto la participación de los asistentes a la reunión del Sprint Review como los puntos esenciales que se ha tratado en la misma, referentes a la calidad del producto, funcionalidades presentadas, entre otros aspectos del proyecto.
PARTICIPANTE | ROL |
---|---|
José Javier Alcobendas Santos | Desarrollador |
Mario Aroca Páez | Desarrollador |
Enrique Caballero Muñoz | Desarrollador |
Virgilio Oliva Alonso | Desarrollador |
Alberto Perea León | Scrum Master |
Alejandro Pérez Vázquez | Desarrollador |
Juan Carlos Ramírez López | Desarrollador |
Laura Roldán Merat | Product Owner |
Pedro Jesús Ruiz Aguilar | Desarrollador |
Ismael Ruiz Jurado | Desarrollador |
Carmen Ruiz Porcel | Desarrollador |
Iván Sánchez San José | Desarrollador |
Sergio Santiago Sánchez | Desarrollador |
María Vico Martín | Desarrollador |
Resumen reunión: Se celebra con el objetivo de que el Product Owner ofrezca feedback sobre los resultados ofrecidos, para posteriormente analizarlos y sacar datos estadísticos y de mejora de estos.
Estado del Sprint Backlog
Para tener una visión más clara del estado real del proyecto, se recogen todas las tareas que posee el Sprint Backlog de la primera iteración y se analiza el estado en el que se encuentran. El listado de tareas es el siguiente:
HISTORIA DE USUARIO | ESTADO |
---|---|
Gestión de usuarios dentro de la aplicación | En progreso |
Inicio de sesión y registro de usuarios | Finalizado |
Listado de usuarios por el administrador | En progreso |
Añadir, editar y eliminar usuarios por el administrador | En progreso |
Editar y eliminar cuenta por el usuario | En progreso |
Realizar pruebas de funcionalidad | En progreso |
Gestión de alquiler de zonas de garaje | En progreso |
Crear anuncio de alquiler de zona de garaje | En progreso |
Editar y eliminar anuncio de alquiler de zona de garaje por usuario y administrador | En progreso |
Listado y filtrado de anuncio de alquiler de zona de garaje | En progreso |
Listado de todos los anuncios de alquiler de garaje por el administrador | En progreso |
Realizar conjunto de pruebas de alquiler de garajes | En progreso |
Gestión de espacios de aparcamientos | En progreso |
Implementación de mapa en tiempo real | Finalizado |
Implementación de GPS para llevar a una localización | Finalizado |
Agregar datos relevantes a la aplicación | En progreso |
Implementar página de About Us | En progreso |
Implementar sección de Ley de Protección de Datos y Cookies | En progreso |
Acceso a redes sociales de la empresa | En progreso |
Implementación de planes de pago | En progreso |
Desplegar la aplicación para el Sprint 1 | En progreso |
Hacer de usuarios piloto para el grupo 5 durante el Sprint 1 | En progreso |
Documentación Sprint 1 | En progreso |
Gestión de la configuración continua | Finalizado |
Arreglo de inicio y registro de usuario | Finalizado |
Inicialización del frontend | Finalizado |
Creación de entidades | Finalizado |
Inicialización del Backend | Finalizado |
Añadir info YAML a la rama main | Finalizado |
Mejorar documento de gestión de la configuración | Finalizado |
Documentar usuarios piloto | Finalizado |
Marco temporal y capacidad nominal OpEx en análisis de costes | Finalizado |
Añadir info YAML a la rama main | Finalizado |
Monitorización y seguimiento de riesgos | Finalizado |
Asociar los dos repositorios con BlueJay | Finalizado |
Documentar feedback de los usuarios pilotos | A realizar |
Documentar el Sprint Review | En progreso |
Documentar el Sprint Retrospective | Finalizado |
Elaborar el documento de Software Reviewer | Finalizado |
Hacer la presentación del día 05/03 | En progreso |
Tras observar el desglose de las tareas a realizar del Sprint Backlog del proyecto, se puede llegar a la conclusión de que el Sprint no ha terminado de funcionar bien, ya que, a pesar de tener las tareas incompletas medianamente desarrolladas, no se ha realizado una buena estimación de estas para el desarrollo.
Aunque bien es sabido que observando lo implementado en el proyecto, a falta de desarrollar una buena interfaz de Frontend con un diseño orientado a los mockups planificados, la funcionalidad y los conjuntos de prueba creados para la misma cumplen con lo establecido. Además, se puede dar por asegurado que la calidad del código entregada para este Sprint cumple con las métricas y procesos establecidos en la planificación.
Según marcan las estadísticas de GitHub, el primer Sprint del proyecto se encuentra completo en un 52 %, con 30 tareas dadas por finalizadas y 27 que siguen en desarrollo.